Barvicz Ferenc | HCP 32.5
Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 258. | 182 |
| Senior men | 118. | 182 |
| SuperSenior men | 46. | 182 |
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | GOLFiGO FRiDAY VIII. - FiNAL 2025.10.17. Zala Springs Golf Resort 8. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3) | Zala Springs Golf Resort |
8. szakasz / Rentingo - Nearest to the Pin (Par3)
248 cm | 1. |
| 22.08.2025 | Villa Vitalis VI. 2025.08.22. Balaton Golf Club 2. szakasz / Elite Sport Club - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | Balaton Golf Club |
2. szakasz / Elite Sport Club - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4)
139 cm | 1. |
| 25.07.2025 | Villa Vitalis IV. 2025.07.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "B" összes, 50% HCP 19.0-tól ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding)) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "B" összes, 50% HCP 19.0-tól ((GolfHouse Vienna, Vimpex Holding)) | 1. |
| 20.07.2025 | Matrix Race to Belek Series stage II. 2025.07.20. St. Lőrinc Golf Club Felnőtt | St. Lőrinc Golf Club | Felnőtt | 1. |
| 11.11.2023 | Szezonzáró Páros Scramble 2023 2023.11.11. St. Lőrinc Golf Club Nettó vegyes | St. Lőrinc Golf Club | Nettó vegyes | 3. |
| 08.07.2023 | Highland Platina Tour MAGYAR GOLF CLUB forduló 2023.07.08. Magyar Golf Club Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | Magyar Golf Club | Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | 3. |
| 01.05.2022 | HUAWEI - GOLFIESTA Tour I. 2022.05.01. Magyar Golf Club Nettó Senior | Magyar Golf Club | Nettó Senior | 2. |
| 08.05.2021 | Continental BMW Tournament I. forduló 2021.05.08. Continental CityGolf Budapest Senior | Continental CityGolf Budapest | Senior | 3. |
| 28.03.2021 | Hetesvas Kupa 2021.03.28. Magyar Golf Club Nettó összes "B" (HCP 18,5-től) | Magyar Golf Club | Nettó összes "B" (HCP 18,5-től) | 3. |

