Bartos Botond Bálint | HCP 2.1
Zala Springs Golf Resort
Adult | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 4. | 14020 |
| Adult men | 2. | 14020 |
| Adult U30 men | 2. | 14020 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 600 | ||
| Adult men | 600 | ||||
| Adult U30 men | 600 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| Adult U30 men | 525 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 480 | ||
| Adult men | 480 | ||||
| Adult U30 men | 480 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 825 | ||
| Adult men | 825 | ||||
| Adult U30 men | 825 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 605 | ||
| Adult men | 605 | ||||
| Adult U30 men | 605 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 660 | ||
| Adult men | 660 | ||||
| Adult U30 men | 660 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| Adult U30 men | 750 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Aggregate men | 1000 | ||
| Adult men | 1000 | ||||
| Adult U30 men | 1000 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregate men | 1000 | ||
| Adult men | 1000 | ||||
| Adult U30 men | 1000 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| Adult U30 men | 750 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 825 | ||
| Adult men | 825 | ||||
| Adult U30 men | 825 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 660 | ||
| Adult men | 660 | ||||
| Adult U30 men | 660 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 633 | ||
| Adult men | 633 | ||||
| Adult U30 men | 633 | ||||
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| Adult U30 men | 750 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Aggregate men | 950 | ||
| Adult men | 950 | ||||
| Adult U30 men | 950 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Aggregate men | 700 | ||
| Adult men | 700 | ||||
| Adult U30 men | 700 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.05.25. |
Cyprus Amateur's Men Open (R3) 2025.05.25. | Aggregate men | 770 | ||
| Adult men | 770 | ||||
| Adult U30 men | 770 | ||||
| 2025.05.24. |
Cyprus Amateur's Men Open (R2) 2025.05.24. | Aggregate men | 660 | ||
| Adult men | 660 | ||||
| Adult U30 men | 660 | ||||
| 2025.05.23. |
Cyprus Amateur's Men Open (R1) 2025.05.23. | Aggregate men | 506 | ||
| Adult men | 506 | ||||
| Adult U30 men | 506 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 500 | ||
| Adult men | 500 | ||||
| Adult U30 men | 500 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| Adult U30 men | 525 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 575 | ||
| Adult men | 575 | ||||
| Adult U30 men | 575 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 1000 | ||
| Adult men | 1000 | ||||
| Adult U30 men | 1000 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| Adult U30 men | 750 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 650 | ||
| Adult men | 650 | ||||
| Adult U30 men | 650 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| Adult U30 men | 525 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 900 | ||
| Adult men | 900 | ||||
| Adult U30 men | 900 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 700 | ||
| Adult men | 700 | ||||
| Adult U30 men | 700 | ||||

