Bábos János dr. | HCP 16.9
Old Lake Golf Club
Masters | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 139. | 1140 |
| Senior men | 60. | 1140 |
| Masters men | 1. | 1140 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2025 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2025 All ranking lists | |||||
| 2025.09.11. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 420 | ||
| Senior men | 420 | ||||
| Masters men | 420 | ||||
| 2025.09.10. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 300 | ||
| Senior men | 300 | ||||
| Masters men | 300 | ||||
| 2025.09.09. | XXXVI. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 420 | ||
| Senior men | 420 | ||||
| Masters men | 420 | ||||

