Ágoston Száva Terézia | HCP 52.5
Junior U12 | Female
| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Sunset VII. 2025 2025.09.07. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "C" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "C" kategória | 3. |
| 10.08.2025 | Sunset V. 2025 2025.08.10. St. Lőrinc Golf Club Vegyes "C" kategória | St. Lőrinc Golf Club | Vegyes "C" kategória | 1. |
| 26.06.2025 | 2025 JUNIOR TOUR "D" KATEGÓRIA - 2. Forduló 2025.06.26. Old Lake Golf Club Bruttó Lány Kategória | Old Lake Golf Club | Bruttó Lány Kategória | 3. |

