Results
"Apa-Fia" Vajnóczki Gábor Emlékverseny
Club competition
23.10.2021
| Old Lake Golf Club
18 Holes | Scramble | StrokePlay (No stroke limit)
Not HCP qualifying
Összes játékos | Stroke - HCP
21 players
| # | Player | PHCP | Stroke net | Stroke gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Magyar Márk Tibor ifj. / Magyar Tibor | 5 | 63 | 68 | |
| 2 | Hideg János / Hideg Ádám | 5 | 65 | 70 | ||
| 3 | Farkas Péter / Székely Tamás | 5 | 67 | 72 | ||
| 4 | Novák András / Reményi Tibor | 8 | 67 | 75 | ||
| 5 | Szalay Attila / Szalay Gellért | 5 | 69 | 74 | ||
| 6 | Tamási András István / Tamási Zsolt László | 11 | 69 | 80 | ||
| 7 | Kuzma András László / Kuzma László | 10 | 70 | 80 | ||
| 8 | Bartha András dr. / Bartha Konrád | 11 | 70 | 81 | ||
| 9 | Lengyel Antal / Lengyel Armand | 6 | 71 | 77 | ||
| 10 | Marton András / Marton Ádám | 5 | 72 | 77 | ||
| 11 | Kormány Abigail / Kormány Balázs | 11 | 72 | 83 | ||
| 12 | Várkonyi László / Várkonyiné Ruga Éva | 13 | 74 | 87 | ||
| 13 | Farkas Lia / Farkas Tamás | 13 | 75 | 88 | ||
| 14 | Jónás István / Szeberényi Tamás Dr. | 10 | 77 | 87 | ||
| 15 | Hetényi Gábor Dr. / Kövi Rita Dr. | 13 | 77 | 90 | ||
| 16 | Pethő Andrea / Vajnóczki Márta | 19 | 85 | 104 | ||
| 17 | Bernhardt Simon / Bernhardt Tibor | 8 | 67 | 75 | ||
| 18 | Torti Claudio / Torti Daniel | 16 | 70 | 86 | ||
| 19 | Bócsa Barnabás / Bócsa István | 14 | 72 | 86 | ||
| 20 | Rózsavölgyi Gergely / Rózsavölgyi János | 14 | 73 | 87 | ||
| 21 | Miháldy Zsolmor / Varga Domonkos | 19 | 78 | 97 |
PCC: 0

