Holes
Szezonnyitó Golf Cup 2018.
Club competition
14.04.2018
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | |||
| 1 | 4 | 12 | 332 m | 332 m | 332 m | 332 m 332 m 332 m |
| 2 | 3 | 17 | 134 m | 134 m | 134 m | 134 m 134 m 134 m |
| 3 | 4 | 1 | 331 m | 331 m | 331 m | 331 m 331 m 331 m |
| 4 | 5 | 11 | 417 m | 417 m | 417 m | 417 m 417 m 417 m |
| 5 | 4 | 8 | 299 m | 299 m | 299 m | 299 m 299 m 299 m |
| 6 | 5 | 3 | 465 m | 465 m | 465 m | 465 m 465 m 465 m |
| 7 | 3 | 15 | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m 120 m 120 m |
| 8 | 4 | 5 | 357 m | 357 m | 357 m | 357 m 357 m 357 m |
| 9 | 4 | 7 | 359 m | 359 m | 359 m | 359 m 359 m 359 m |
| Out | 36 | 2814 m | 2814 m | 2814 m | 2814 m 2814 m 2814 m | |
| 10 | 4 | 6 | 352 m | 352 m | 352 m | 352 m 352 m 352 m |
| 11 | 3 | 16 | 352 m | 352 m | 352 m | 352 m 352 m 352 m |
| 12 | 5 | 4 | 484 m | 484 m | 484 m | 484 m 484 m 484 m |
| 13 | 4 | 9 | 360 m | 360 m | 360 m | 360 m 360 m 360 m |
| 14 | 4 | 2 | 375 m | 375 m | 375 m | 375 m 375 m 375 m |
| 15 | 3 | 18 | 102 m | 102 m | 102 m | 102 m 102 m 102 m |
| 16 | 4 | 10 | 307 m | 307 m | 307 m | 307 m 307 m 307 m |
| 17 | 5 | 13 | 465 m | 465 m | 465 m | 465 m 465 m 465 m |
| 18 | 4 | 14 | 311 m | 311 m | 311 m | 311 m 311 m 311 m |
| In | 36 | 3108 m | 3108 m | 3108 m | 3108 m 3108 m 3108 m | |
| Total | 72 | 5922 m | 5922 m | 5922 m | 5922 m 5922 m 5922 m | |

