Tournament points
HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 6.
Club competition
12.10.2021
| Budapest Highland Golf Club
9 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying


| Name | Points |
|---|---|
| Urbán László | 1000 |
| Gratzl Ferenc | 750 |
| Tasnádi Gábor dr. | 750 |
| Smith Andrew | 600 |
| Illés Antal | 525 |
| Pálfi Gábor Béla dr. | 525 |
| Somogyvári András | 408.33 |
| Zimányi Péter dr. | 408.33 |
| Bárán József László | 408.33 |
| Simon Kálmán | 350 |
| Rastätter Árpád | 312.5 |
| Molnár Lászlóné Mária | 312.5 |
| Csabai Ferenc | 237.5 |
| Kriváchy Gábor | 237.5 |
| Spang Gyula | 237.5 |
| Rábel Gábor | 237.5 |
| Szappanos Gabriella | 175 |
| Földi Gyula | 137.5 |
| Soós István | 137.5 |
| Lukács Margit Dr. | 100 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 100 |
| Auth Ferenc | 100 |
| Facskó István dr. | 100 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Molnár Lászlóné Mária | 1000 |
| Szappanos Gabriella | 800 |
| Lukács Margit Dr. | 700 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 600 |
| Name | Points |
|---|---|
| Tasnádi Gábor dr. | 833.33 |
| Bárán József László | 833.33 |
| Simon Kálmán | 833.33 |
| Somogyvári András | 575 |
| Pálfi Gábor Béla dr. | 575 |
| Illés Antal | 450 |
| Auth Ferenc | 450 |
| Rábel Gábor | 450 |
| Urbán László | 375 |
| Zimányi Péter dr. | 350 |
| Gratzl Ferenc | 300 |
| Smith Andrew | 300 |
| Soós István | 300 |
| Csabai Ferenc | 237.5 |
| Kriváchy Gábor | 237.5 |
| Rastätter Árpád | 200 |
| Facskó István dr. | 175 |
| Name | Points |
|---|---|
| Spang Gyula | 1000 |
| Földi Gyula | 800 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 700 |

