Tournament points
Sunset VIII.
Club competition
10.10.2021
| St. Lőrinc Golf Club
9 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Kovács Gergő | 26 |
| Horváth Erik | 24 |
| Horváth Gábor Mihály dr. | 18 |
| Rácz Tibor | 18 |
| Zala Tibor | 18 |
| Dajka Levente | 16 |
| Szalai Gyula Dr. | 16 |
| Kovács Gy. Tamás | 16 |
| Kovács B. Tamás | 14 |
| Szakál Viktor | 14 |
| Palya Ferenc | 14 |
| Gádor Péter | 12 |
| Háda Balázs | 12 |
| Csesznek Olivér | 12 |
| Brányik Edit | 12 |
| Jászkuti László | 12 |
| Sárga Attila | 8 |
| Ágoston Mihály | 8 |
| Halasi Gábor | 6 |
| Nguyen Thi Tam | 6 |
| Darvassy Attila | 6 |
| Baranyai Áron Szabolcs | 6 |
| Puchele István dr. | 6 |
| Escalante Ruiz Francisco | 4 |
| Szulyovszky Gábor | 4 |
| Horváth Róbert | 4 |
| Pajtli Tibor | 2 |
| Bodor Tibor „Tanár úr” | 2 |
| Kovács Péter | 2 |
| Auth Ferenc | 2 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zala Tibor | 38 |
| Kovács Gergő | 36 |
| Horváth Gábor Mihály dr. | 34 |
| Csesznek Olivér | 34 |
| Kovács Gy. Tamás | 32 |
| Horváth Erik | 30 |
| Rácz Tibor | 30 |
| Szalai Gyula Dr. | 30 |
| Szulyovszky Gábor | 30 |
| Sárga Attila | 28 |
| Palya Ferenc | 28 |
| Dajka Levente | 26 |
| Jászkuti László | 26 |
| Puchele István dr. | 24 |
| Horváth Róbert | 22 |
| Darvassy Attila | 22 |
| Escalante Ruiz Francisco | 18 |
| Kovács B. Tamás | 16 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gádor Péter | 38 |
| Ágoston Mihály | 36 |
| Szakál Viktor | 34 |
| Brányik Edit | 34 |
| Háda Balázs | 32 |
| Halasi Gábor | 26 |
| Pajtli Tibor | 18 |
| Bodor Tibor „Tanár úr” | 18 |

