Tournament points
Sunset I.
Club competition
18.04.2021
| St. Lőrinc Golf Club 1-18
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Smith Andrew | 23 |
| Horváth Erik | 23 |
| Hideg János | 22 |
| Garcon Gilles | 20 |
| Rácz Tibor | 20 |
| Zingale Lidia Lena | 19 |
| Harris Richard | 18 |
| Kovács Gergő | 17 |
| Kovács Dávid | 17 |
| Palya Ferenc | 16 |
| Kükedi Bálint | 16 |
| Kovács Gy. Tamás | 16 |
| Ong Boon Hock | 15 |
| Pajtli Tibor | 15 |
| Horváth Gábor Mihály dr. | 13 |
| Garcon Nathan | 13 |
| Szulyovszky Gábor | 13 |
| Patyi Ádám | 12 |
| Dajka Levente | 11 |
| Darabos Ilona Márta | 11 |
| Lim Steve | 11 |
| Csesznek Olivér | 11 |
| Ang Boon Peng | 11 |
| Szalontai István | 10 |
| Puchele István dr. | 10 |
| Szalai Gyula Dr. | 10 |
| Sárga Attila | 10 |
| Palya Vince | 10 |
| Iszak Péter | 10 |
| Ungár László Dr. | 10 |
| Halasi Gábor | 9 |
| Frankó Attila | 8 |
| Török József | 8 |
| Csabai Ferenc | 8 |
| Brányik Edit | 7 |
| Billwachs Tibor | 7 |
| Horváth Róbert | 7 |
| Városi Krisztián | 6 |
| Ágoston Mihály | 6 |
| Yew Kok Ching | 6 |
| Puskás János | 5 |
| Puskás Tamás Zsombor | 5 |
| Melczer Csaba | 5 |
| Bodor Tibor „Tanár úr” | 4 |
| Gádor Péter | 4 |
| Somogyvári András | 4 |
| Puskás Benedek Ádám | 3 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 2 |
| Bohl Patrick Dr. | 2 |
| Mondovics Gábor dr. | 2 |
| Rádóczi Zsuzsanna | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szulyovszky Gábor | 36 |
| Csesznek Olivér | 36 |
| Palya Ferenc | 34 |
| Harris Richard | 34 |
| Rácz Tibor | 32 |
| Kovács Dávid | 32 |
| Lim Steve | 32 |
| Kovács Gy. Tamás | 32 |
| Smith Andrew | 31 |
| Garcon Gilles | 30 |
| Hideg János | 30 |
| Sárga Attila | 30 |
| Horváth Gábor Mihály dr. | 29 |
| Kükedi Bálint | 29 |
| Ong Boon Hock | 29 |
| Iszak Péter | 27 |
| Horváth Erik | 26 |
| Kovács Gergő | 26 |
| Puchele István dr. | 26 |
| Szalontai István | 24 |
| Török József | 24 |
| Garcon Nathan | 24 |
| Somogyvári András | 24 |
| Zingale Lidia Lena | 24 |
| Szalai Gyula Dr. | 23 |
| Horváth Róbert | 21 |
| Dajka Levente | 20 |
| Frankó Attila | 16 |
| Name | Points |
|---|---|
| Patyi Ádám | 40 |
| Pajtli Tibor | 40 |
| Palya Vince | 39 |
| Városi Krisztián | 35 |
| Ang Boon Peng | 34 |
| Halasi Gábor | 32 |
| Brányik Edit | 30 |
| Ungár László Dr. | 30 |
| Gádor Péter | 29 |
| Darabos Ilona Márta | 28 |
| Bohl Patrick Dr. | 27 |
| Csabai Ferenc | 27 |
| Bodor Tibor „Tanár úr” | 26 |
| Rádóczi Zsuzsanna | 26 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 20 |
| Ágoston Mihály | 20 |

