Holes
Gáti Ferenc Emlékverseny
Club competition
20.06.2020
| Magyar Golf Club
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | |||
| 1 | 4 | 9 | 238 m | 238 m | 238 m | 238 m 238 m 238 m |
| 2 | 4 | 15 | 294 m | 294 m | 294 m | 294 m 294 m 294 m |
| 3 | 5 | 13 | 390 m | 390 m | 390 m | 390 m 390 m 390 m |
| 4 | 4 | 1 | 342 m | 342 m | 342 m | 342 m 342 m 342 m |
| 5 | 5 | 7 | 398 m | 398 m | 398 m | 398 m 398 m 398 m |
| 6 | 3 | 5 | 130 m | 130 m | 130 m | 130 m 130 m 130 m |
| 7 | 3 | 3 | 148 m | 148 m | 148 m | 148 m 148 m 148 m |
| 8 | 4 | 17 | 234 m | 234 m | 234 m | 234 m 234 m 234 m |
| 9 | 4 | 11 | 282 m | 282 m | 282 m | 282 m 282 m 282 m |
| Out | 36 | 2456 m | 2456 m | 2456 m | 2456 m 2456 m 2456 m | |
| 10 | 4 | 12 | 349 m | 349 m | 349 m | 349 m 349 m 349 m |
| 11 | 4 | 16 | 266 m | 266 m | 266 m | 266 m 266 m 266 m |
| 12 | 5 | 6 | 433 m | 433 m | 433 m | 433 m 433 m 433 m |
| 13 | 4 | 10 | 306 m | 306 m | 306 m | 306 m 306 m 306 m |
| 14 | 3 | 18 | 85 m | 85 m | 85 m | 85 m 85 m 85 m |
| 15 | 4 | 8 | 336 m | 336 m | 336 m | 336 m 336 m 336 m |
| 16 | 4 | 14 | 302 m | 302 m | 302 m | 302 m 302 m 302 m |
| 17 | 3 | 2 | 158 m | 158 m | 158 m | 158 m 158 m 158 m |
| 18 | 5 | 4 | 441 m | 441 m | 441 m | 441 m 441 m 441 m |
| In | 36 | 2676 m | 2676 m | 2676 m | 2676 m 2676 m 2676 m | |
| Total | 72 | 5132 m | 5132 m | 5132 m | 5132 m 5132 m 5132 m | |

