Holes
Botaniq Junior Tour I. Minden Junior számára
Club competition
25.05.2025
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 1-9
9 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

| Tees | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | ||||
| 1 | 4 | 11 | 360 m | 345 m | 308 m | 287 m | 360 m 345 m 308 m 287 m |
| 2 | 4 | 13 | 297 m | 276 m | 250 m | 225 m | 297 m 276 m 250 m 225 m |
| 3 | 3 | 17 | 158 m | 148 m | 134 m | 123 m | 158 m 148 m 134 m 123 m |
| 4 | 4 | 7 | 370 m | 352 m | 339 m | 306 m | 370 m 352 m 339 m 306 m |
| 5 | 5 | 15 | 448 m | 426 m | 394 m | 382 m | 448 m 426 m 394 m 382 m |
| 6 | 4 | 5 | 337 m | 318 m | 311 m | 274 m | 337 m 318 m 311 m 274 m |
| 7 | 4 | 3 | 375 m | 356 m | 304 m | 295 m | 375 m 356 m 304 m 295 m |
| 8 | 3 | 9 | 135 m | 125 m | 115 m | 115 m | 135 m 125 m 115 m 115 m |
| 9 | 5 | 1 | 497 m | 476 m | 423 m | 423 m | 497 m 476 m 423 m 423 m |
| Out | 36 | 2977 m | 2822 m | 2578 m | 2430 m | 2977 m 2822 m 2578 m 2430 m | |
| Total | 36 | 2977 m | 2822 m | 2578 m | 2430 m | 2977 m 2822 m 2578 m 2430 m | |

