Holes
BOTANIQ Senior challenge 2025 a Hotel Európa Fit támogatásával
Club competition
21.05.2025
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying


| Tees | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | ||||
| 1 | 4 | 11 | 360 m | 345 m | 308 m | 287 m | 360 m 345 m 308 m 287 m |
| 2 | 4 | 13 | 297 m | 276 m | 250 m | 225 m | 297 m 276 m 250 m 225 m |
| 3 | 3 | 17 | 158 m | 148 m | 134 m | 123 m | 158 m 148 m 134 m 123 m |
| 4 | 4 | 7 | 370 m | 352 m | 339 m | 306 m | 370 m 352 m 339 m 306 m |
| 5 | 5 | 15 | 448 m | 426 m | 394 m | 382 m | 448 m 426 m 394 m 382 m |
| 6 | 4 | 5 | 337 m | 318 m | 311 m | 274 m | 337 m 318 m 311 m 274 m |
| 7 | 4 | 3 | 375 m | 356 m | 304 m | 295 m | 375 m 356 m 304 m 295 m |
| 8 | 3 | 9 | 135 m | 125 m | 115 m | 115 m | 135 m 125 m 115 m 115 m |
| 9 | 5 | 1 | 497 m | 476 m | 423 m | 423 m | 497 m 476 m 423 m 423 m |
| Out | 36 | 2977 m | 2822 m | 2578 m | 2430 m | 2977 m 2822 m 2578 m 2430 m | |
| 10 | 4 | 6 | 358 m | 336 m | 330 m | 315 m | 358 m 336 m 330 m 315 m |
| 11 | 3 | 10 | 149 m | 148 m | 129 m | 120 m | 149 m 148 m 129 m 120 m |
| 12 | 4 | 8 | 380 m | 348 m | 327 m | 307 m | 380 m 348 m 327 m 307 m |
| 13 | 4 | 18 | 321 m | 313 m | 266 m | 255 m | 321 m 313 m 266 m 255 m |
| 14 | 5 | 4 | 485 m | 467 m | 459 m | 414 m | 485 m 467 m 459 m 414 m |
| 15 | 4 | 12 | 314 m | 296 m | 283 m | 276 m | 314 m 296 m 283 m 276 m |
| 16 | 5 | 16 | 476 m | 466 m | 446 m | 421 m | 476 m 466 m 446 m 421 m |
| 17 | 3 | 14 | 129 m | 123 m | 119 m | 97 m | 129 m 123 m 119 m 97 m |
| 18 | 4 | 2 | 359 m | 347 m | 339 m | 320 m | 359 m 347 m 339 m 320 m |
| In | 36 | 2971 m | 2844 m | 2698 m | 2525 m | 2971 m 2844 m 2698 m 2525 m | |
| Total | 72 | 5948 m | 5666 m | 5276 m | 4955 m | 5948 m 5666 m 5276 m 4955 m | |

