Holes
Csütörtöki Csörte
Club competition
12.09.2019
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | ||||
| 1 | 4 | 11 | 287 m | 287 m | 287 m | 287 m | 287 m 287 m 287 m 287 m |
| 2 | 4 | 13 | 225 m | 225 m | 225 m | 225 m | 225 m 225 m 225 m 225 m |
| 3 | 3 | 17 | 123 m | 123 m | 123 m | 123 m | 123 m 123 m 123 m 123 m |
| 4 | 4 | 7 | 306 m | 306 m | 306 m | 306 m | 306 m 306 m 306 m 306 m |
| 5 | 5 | 15 | 382 m | 382 m | 382 m | 382 m | 382 m 382 m 382 m 382 m |
| 6 | 4 | 5 | 274 m | 274 m | 274 m | 274 m | 274 m 274 m 274 m 274 m |
| 7 | 4 | 3 | 295 m | 295 m | 295 m | 295 m | 295 m 295 m 295 m 295 m |
| 8 | 3 | 9 | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m 115 m 115 m 115 m |
| 9 | 5 | 1 | 423 m | 423 m | 423 m | 423 m | 423 m 423 m 423 m 423 m |
| Out | 36 | 2430 m | 2430 m | 2430 m | 2430 m | 2430 m 2430 m 2430 m 2430 m | |
| 10 | 4 | 6 | 315 m | 315 m | 315 m | 315 m | 315 m 315 m 315 m 315 m |
| 11 | 3 | 10 | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m | 120 m 120 m 120 m 120 m |
| 12 | 4 | 8 | 307 m | 307 m | 307 m | 307 m | 307 m 307 m 307 m 307 m |
| 13 | 4 | 18 | 255 m | 255 m | 255 m | 255 m | 255 m 255 m 255 m 255 m |
| 14 | 5 | 4 | 414 m | 414 m | 414 m | 414 m | 414 m 414 m 414 m 414 m |
| 15 | 4 | 12 | 276 m | 276 m | 276 m | 276 m | 276 m 276 m 276 m 276 m |
| 16 | 5 | 16 | 421 m | 421 m | 421 m | 421 m | 421 m 421 m 421 m 421 m |
| 17 | 3 | 14 | 97 m | 97 m | 97 m | 97 m | 97 m 97 m 97 m 97 m |
| 18 | 4 | 2 | 320 m | 320 m | 320 m | 320 m | 320 m 320 m 320 m 320 m |
| In | 36 | 2525 m | 2525 m | 2525 m | 2525 m | 2525 m 2525 m 2525 m 2525 m | |
| Total | 72 | 4955 m | 4955 m | 4955 m | 4955 m | 4955 m 4955 m 4955 m 4955 m | |

