Results
Márton-napi Páros Scramble
Club competition
15.11.2025
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Scramble | Stableford
Not HCP qualifying

Bruttó Összes | Stableford gross
24 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Baudis Adam / Baudis Jiri | 4 | 47 | 43 | |
| 2 | Rádonyi Kristóf / Tóth János ifj. | 2 | 44 | 42 | ||
| 3 | Brix Julia Maria / Müller Ralph | 3 | 44 | 41 |
Nettó Összes | Stableford net
24 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baudis Adam / Baudis Jiri | 4 | 47 | 43 | ||
| 2 | 1. | Cseh-Németh István / Tüdő László | 7 | 45 | 38 | |
| 3 | 2. | Brix Julia Maria / Müller Ralph | 3 | 44 | 41 | |
| 4 | 3. | Rádonyi Kristóf / Tóth János ifj. | 2 | 44 | 42 |
PCC: 0

