Holes
Csütörtöki versenysorozat 16.Forduló
Club competition
25.07.2019
| Magyar Golf Club
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | |||
| 1 | 4 | 9 | 260 m | 260 m | 260 m | 260 m 260 m 260 m |
| 2 | 4 | 15 | 322 m | 322 m | 322 m | 322 m 322 m 322 m |
| 3 | 5 | 13 | 456 m | 456 m | 456 m | 456 m 456 m 456 m |
| 4 | 4 | 1 | 398 m | 398 m | 398 m | 398 m 398 m 398 m |
| 5 | 5 | 7 | 460 m | 460 m | 460 m | 460 m 460 m 460 m |
| 6 | 3 | 5 | 169 m | 169 m | 169 m | 169 m 169 m 169 m |
| 7 | 3 | 3 | 168 m | 168 m | 168 m | 168 m 168 m 168 m |
| 8 | 4 | 17 | 274 m | 274 m | 274 m | 274 m 274 m 274 m |
| 9 | 4 | 11 | 324 m | 324 m | 324 m | 324 m 324 m 324 m |
| Out | 36 | 2831 m | 2831 m | 2831 m | 2831 m 2831 m 2831 m | |
| 10 | 4 | 12 | 374 m | 374 m | 374 m | 374 m 374 m 374 m |
| 11 | 4 | 16 | 292 m | 292 m | 292 m | 292 m 292 m 292 m |
| 12 | 5 | 6 | 510 m | 510 m | 510 m | 510 m 510 m 510 m |
| 13 | 4 | 10 | 358 m | 358 m | 358 m | 358 m 358 m 358 m |
| 14 | 3 | 18 | 91 m | 91 m | 91 m | 91 m 91 m 91 m |
| 15 | 4 | 8 | 373 m | 373 m | 373 m | 373 m 373 m 373 m |
| 16 | 4 | 14 | 332 m | 332 m | 332 m | 332 m 332 m 332 m |
| 17 | 3 | 2 | 192 m | 192 m | 192 m | 192 m 192 m 192 m |
| 18 | 5 | 4 | 488 m | 488 m | 488 m | 488 m 488 m 488 m |
| In | 36 | 3010 m | 3010 m | 3010 m | 3010 m 3010 m 3010 m | |
| Total | 72 | 5841 m | 5841 m | 5841 m | 5841 m 5841 m 5841 m | |

