Tournament points
ENSANA SENIOR TOUR 3.
Club competition
11.07.2024
| Budapest Highland Golf Club
9 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Sashalmi Ernő | 1000 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 800 |
| Sikos Tomay Tibor | 700 |
| Tasnádi Gábor dr. | 600 |
| Darabos Márta Ilona | 525 |
| Molnár Lászlóné Mária | 525 |
| Kobale Georg Walter | 450 |
| Kormány Balázs | 400 |
| Stenger Györgyi dr. | 337.5 |
| Földi Gyula | 337.5 |
| Bukta Miklós | 337.5 |
| Kabai József | 337.5 |
| Vu Quy Duongné Marika | 275 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 250 |
| Kiss Imre | 175 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 175 |
| Lukács Margit Dr. | 175 |
| Kovács Anita | 175 |
| Soós István | 175 |
| Sinka Gábor Dr. | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sashalmi Ernő | 1000 |
| Kobale Georg Walter | 800 |
| Földi Gyula | 650 |
| Sikos Tomay Tibor | 650 |
| Kormány Balázs | 500 |
| Darabos Márta Ilona | 500 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 500 |
| Molnár Lászlóné Mária | 375 |
| Kovács Anita | 375 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 375 |
| Tasnádi Gábor dr. | 300 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 300 |
| Lukács Margit Dr. | 300 |
| Stenger Györgyi dr. | 225 |
| Bukta Miklós | 225 |
| Vu Quy Duongné Marika | 225 |
| Kiss Imre | 175 |
| Kabai József | 150 |
| Soós István | 125 |
| Sinka Gábor Dr. | 100 |

