Tournament points
ENSANA SENIOR TOUR 1.
Club competition
23.05.2024
| Budapest Highland Golf Club
9 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Sárközy Gábor | 1000 |
| Tasnádi Gábor dr. | 750 |
| Bukta Miklós | 750 |
| Molnár Lászlóné Mária | 600 |
| Kabai József | 525 |
| Sashalmi Ernő | 525 |
| Hujber Tamás | 408.33 |
| Kriváchy Gábor | 408.33 |
| Vincze Alajos | 408.33 |
| Földi Gyula | 300 |
| Kiss Imre | 300 |
| Soós István | 300 |
| Lukács Margit Dr. | 300 |
| Merényi Zsolt | 300 |
| Szappanos Gabriella | 153.57 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 153.57 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 153.57 |
| Várkonyi István | 153.57 |
| Tóthfalusi György | 153.57 |
| Rábel Gábor | 153.57 |
| Bartyik István | 153.57 |
| Kobale Georg Walter | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközy Gábor | 1000 |
| Bukta Miklós | 800 |
| Merényi Zsolt | 700 |
| Molnár Lászlóné Mária | 575 |
| Lukács Margit Dr. | 575 |
| Tóthfalusi György | 500 |
| Sashalmi Ernő | 450 |
| Tasnádi Gábor dr. | 350 |
| Kriváchy Gábor | 350 |
| Kiss Imre | 350 |
| Soós István | 350 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 350 |
| Szappanos Gabriella | 275 |
| Földi Gyula | 225 |
| Vincze Alajos | 225 |
| Várkonyi István | 225 |
| Kabai József | 150 |
| Rábel Gábor | 150 |
| Bartyik István | 150 |
| Hujber Tamás | 100 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 100 |
| Kobale Georg Walter | 100 |

