Results
Évadindító Scramble x Continental Citygolf Club
Club competition
14.04.2024
| Continental CityGolf Budapest
9 Holes | Scramble | Stableford
Not HCP qualifying
Bruttó | Stableford gross
36 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Bernhardt Tibor / Kiscsordás Attila | 1 | 23 | 22 | |
| 2 | Bacsa László / Méhes György | 2 | 21 | 19 | ||
| 3 | Török József / Városi Krisztián | 4 | 22 | 18 |
Nettó | Stableford net
36 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Csányi Áron / Murvai Hunor | 8 | 24 | 16 | |
| 2 | Bernhardt Tibor / Kiscsordás Attila | 1 | 23 | 22 | ||
| 3 | 3. | Kollár Alexander / Kollár Károly Dr. | 7 | 23 | 16 | |
| 4 | Horváth Lóránt / Tóth Patrick | 9 | 22 | 13 | ||
| 5 | Török József / Városi Krisztián | 4 | 22 | 18 | ||
| 6 | Bacsó Béla / Kovács Ágnes | 4 | 21 | 17 | ||
| T7 | Bacsa László / Méhes György | 2 | 21 | 19 | ||
| T7 | Szalontai Csaba / Szalontai István | 5 | 21 | 16 | ||
| 9 | Bodor Sándor / Csendes Lőrinc | 3 | 21 | 18 | ||
| 10 | Lajtner Tamás / Sipos László | 4 | 20 | 16 | ||
| 11 | Kaszás Benjámin / Varga Péter ifj. | 5 | 20 | 15 | ||
| 12 | Jankovics Gabriella / Kovács E. Gábor | 3 | 20 | 17 | ||
| 13 | Elek Andrea / Mocsári Janka | 8 | 20 | 12 | ||
| 14 | Dibusz László / Navratil István | 4 | 19 | 15 | ||
| 15 | Lehrner Lóránt Ferenc / Wilhelm Viktor dr. | 8 | 19 | 11 | ||
| 16 | Tóth Csaba / Vida Imre | 5 | 19 | 14 | ||
| 17 | Belső Tamás / Madák Gábor | 11 | 18 | 8 | ||
| 18 | Lóki Róbert / Nguyen Hoa Luu Lan | 3 | 18 | 15 | ||
| 19 | Huszti György / Turkovics Ilona | 1 | 18 | 17 | ||
| 20 | Flesch Tamás / Patakfalvi Réka | 5 | 18 | 13 | ||
| 21 | Böröczi Áron / Fedor Gergő | 6 | 17 | 11 | ||
| 22 | Csomor Csilla / Jáger Gabriella | 3 | 17 | 14 | ||
| 23 | Kollár-Határ Timea / Margitta Marietta | 8 | 17 | 9 | ||
| 24 | Ratskó István / Ratskó Klára | 5 | 15 | 10 | ||
| 25 | Bodnár Zoltán dr. / Koszta Erzsébet | 5 | 12 | 8 | ||
| 26 | 1. | Bogár Miklós / Pomázi Gábor | 3 | 24 | 21 |
PCC: 0

