Holes
Junior Tour IV. forduló "B" kategória
Club competition
01.07.2019
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | |||
| 1 | 5 | 13 | 466 m | 466 m | 466 m | 466 m 466 m 466 m |
| 2 | 3 | 3 | 126 m | 126 m | 126 m | 126 m 126 m 126 m |
| 3 | 5 | 9 | 511 m | 511 m | 511 m | 511 m 511 m 511 m |
| 4 | 4 | 17 | 276 m | 276 m | 276 m | 276 m 276 m 276 m |
| 5 | 3 | 11 | 112 m | 112 m | 112 m | 112 m 112 m 112 m |
| 6 | 4 | 15 | 281 m | 281 m | 281 m | 281 m 281 m 281 m |
| 7 | 4 | 1 | 360 m | 360 m | 360 m | 360 m 360 m 360 m |
| 8 | 3 | 7 | 123 m | 123 m | 123 m | 123 m 123 m 123 m |
| 9 | 5 | 5 | 476 m | 476 m | 476 m | 476 m 476 m 476 m |
| Out | 36 | 2731 m | 2731 m | 2731 m | 2731 m 2731 m 2731 m | |
| 10 | 4 | 6 | 366 m | 366 m | 366 m | 366 m 366 m 366 m |
| 11 | 5 | 16 | 455 m | 455 m | 455 m | 455 m 455 m 455 m |
| 12 | 3 | 8 | 156 m | 156 m | 156 m | 156 m 156 m 156 m |
| 13 | 4 | 18 | 274 m | 274 m | 274 m | 274 m 274 m 274 m |
| 14 | 4 | 12 | 348 m | 348 m | 348 m | 348 m 348 m 348 m |
| 15 | 4 | 2 | 322 m | 322 m | 322 m | 322 m 322 m 322 m |
| 16 | 3 | 10 | 130 m | 130 m | 130 m | 130 m 130 m 130 m |
| 17 | 4 | 14 | 303 m | 303 m | 303 m | 303 m 303 m 303 m |
| 18 | 5 | 4 | 478 m | 478 m | 478 m | 478 m 478 m 478 m |
| In | 36 | 2832 m | 2832 m | 2832 m | 2832 m 2832 m 2832 m | |
| Total | 72 | 5563 m | 5563 m | 5563 m | 5563 m 5563 m 5563 m | |

