Results
II. Ladies Day After + Men Scramble
Ladies
22.09.2024
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Scramble | StrokePlay (No stroke limit)
Not HCP qualifying

Bruttó | Stroke
31 players
| # | Player | PHCP | Stroke net | Stroke gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Horváth Eszter / Somogyi Bence | 1 | 63 | 64 | |
| 2 | Sásdi Erdősi Diána / Sásdi Zsolt | 6 | 66 | 72 | ||
| 3 | Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid | 8 | 64 | 72 |
Nettó | Stroke - HCP
31 players
| # | Player | PHCP | Stroke net | Stroke gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Eszter / Somogyi Bence | 1 | 63 | 64 | ||
| 2 | Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid | 8 | 64 | 72 | ||
| 3 | 1. | Sásdi Erdősi Diána / Sásdi Zsolt | 6 | 66 | 72 | |
| 4 | 2. | Ködmön Andrea / Varga II. László „Coli” | 10 | 66 | 76 | |
| 5 | Huszti György / Turkovics Ilona | 6 | 67 | 73 | ||
| 6 | 3. | Nyemetz Emma / Nyemetz Ádám | 24 | 67 | 91 |
Nearest to the Pin 12
| Player | |
|---|---|
| 1. | Somogyi Bence
900 cm |
Nearest to the Pin 16
| Player | |
|---|---|
| 1. | Dani Péter
1000 cm |
Nearest to the Pin 2
| Player | |
|---|---|
| 1. | Kürti Péter
162 cm |
Nearest to the Pin 5
| Player | |
|---|---|
| 1. | Gibb Jon
301 cm |
Nearest to the Pin 8
| Player | |
|---|---|
| 1. | Somogyi Bence
145 cm |
PCC: 0

