Holes
Junior Tour I. "B" Kategória
Club competition
03.04.2018
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying
| Tees | X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | ||||
| 1 | 4 | 11 | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m 224 m 224 m 224 m |
| 2 | 4 | 13 | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m 224 m 224 m 224 m |
| 3 | 3 | 17 | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m | 115 m 115 m 115 m 115 m |
| 4 | 4 | 7 | 297 m | 297 m | 297 m | 297 m | 297 m 297 m 297 m 297 m |
| 5 | 5 | 15 | 365 m | 365 m | 365 m | 365 m | 365 m 365 m 365 m 365 m |
| 6 | 4 | 5 | 230 m | 230 m | 230 m | 230 m | 230 m 230 m 230 m 230 m |
| 7 | 4 | 3 | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m | 224 m 224 m 224 m 224 m |
| 8 | 3 | 9 | 105 m | 105 m | 105 m | 105 m | 105 m 105 m 105 m 105 m |
| 9 | 5 | 1 | 359 m | 359 m | 359 m | 359 m | 359 m 359 m 359 m 359 m |
| Out | 36 | 2143 m | 2143 m | 2143 m | 2143 m | 2143 m 2143 m 2143 m 2143 m | |
| 10 | 4 | 6 | 237 m | 237 m | 237 m | 237 m | 237 m 237 m 237 m 237 m |
| 11 | 3 | 10 | 237 m | 237 m | 237 m | 237 m | 237 m 237 m 237 m 237 m |
| 12 | 4 | 8 | 239 m | 239 m | 239 m | 239 m | 239 m 239 m 239 m 239 m |
| 13 | 4 | 18 | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m 250 m 250 m 250 m |
| 14 | 5 | 4 | 332 m | 332 m | 332 m | 332 m | 332 m 332 m 332 m 332 m |
| 15 | 4 | 12 | 228 m | 228 m | 228 m | 228 m | 228 m 228 m 228 m 228 m |
| 16 | 5 | 16 | 337 m | 337 m | 337 m | 337 m | 337 m 337 m 337 m 337 m |
| 17 | 3 | 14 | 97 m | 97 m | 97 m | 97 m | 97 m 97 m 97 m 97 m |
| 18 | 4 | 2 | 253 m | 253 m | 253 m | 253 m | 253 m 253 m 253 m 253 m |
| In | 36 | 2210 m | 2210 m | 2210 m | 2210 m | 2210 m 2210 m 2210 m 2210 m | |
| Total | 72 | 4353 m | 4353 m | 4353 m | 4353 m | 4353 m 4353 m 4353 m 4353 m | |

