Tournament points
GOLFiGO FRiDAY GolfTour IV.
GOLFiGO
05.07.2024
| Zala Springs Golf Resort
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Kovács Anita | 1200 |
| Mező Ágnes | 1140 |
| Pajtli Zsuzsanna | 1060 |
| Sajner Zsuzsanna | 1060 |
| Pethő Andrea | 1040 |
| Elek Andrea | 1040 |
| Ratskó Klára | 1020 |
| Kaincz Katalin | 1020 |
| Minkova Daniela | 1000 |
| Ködmön Andrea | 980 |
| Sam Anh Kim | 980 |
| Turkovics Ilona | 920 |
| Kocsis Réka | 920 |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 900 |
| Becker Timea | 860 |
| Jáger Gabriella | 860 |
| Csomor Csilla | 860 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 820 |
| Bérczi Krisztina | 820 |
| Balogh Mónika | 800 |
| Schleiffer Judit | 760 |
| Margitics Orsolya Anna | 560 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ratskó István | 1200 |
| Mező Ágnes | 1140 |
| Nguyen Quang Hai | 1100 |
| Patyi Ádám | 1060 |
| Pajtli Zsuzsanna | 1060 |
| Pethő Andrea | 1040 |
| Elek Andrea | 1040 |
| Ratskó Klára | 1020 |
| Pajtli Tibor | 1020 |
| Tőkés Péter | 1020 |
| Kaincz Katalin | 1020 |
| Tamás Zétény | 1000 |
| Kürti Péter | 1000 |
| Minkova Daniela | 1000 |
| Ködmön Andrea | 980 |
| Gombos Gyula | 980 |
| Jake Ying | 980 |
| Sam Anh Kim | 980 |
| Szépfy Márton | 980 |
| Maier Franz | 960 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 960 |
| B. Kiss Gergely | 920 |
| Turkovics Ilona | 920 |
| Kocsis Réka | 920 |
| Zala Tibor | 900 |
| Huszti György | 860 |
| Jáger Gabriella | 860 |
| Csomor Csilla | 860 |
| Nguyen Quang Minh | 840 |
| Kárászy István | 820 |
| Balogh Mónika | 800 |
| Vati András | 760 |
| Schleiffer Judit | 760 |
| Varga László | 720 |
| Légrádi Péter | 720 |
| Kisfali János | 660 |
| Balogh Zoltán | 600 |
| Margitics Orsolya Anna | 560 |

