Tournament points
Birdland-Greenfield Golf Classic I. (Elmaradt verseny pótlása)
Club competition
29.07.2023
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Popovits Bálint | 30 |
| Kokol Ferenc | 29 |
| Bozsaky Márk | 23 |
| Tőkés Péter | 21 |
| Gellér Róbert | 20 |
| Dobány Lajos | 20 |
| Máthé István | 19 |
| Gyimesi Tibor | 18 |
| Patyi Elemér | 17 |
| Popovits Ferenc | 16 |
| Jagadics Árpád | 14 |
| Juhász Sándor | 13 |
| Kovács György | 13 |
| Angel Gábor | 13 |
| Szigeti Lajos | 11 |
| Brix Julia | 10 |
| Kováts Levente | 9 |
| Nagy Tamás | 9 |
| Palotásné Horváth Zsuzsanna | 8 |
| Kovács Máté | 7 |
| Patyi Elemérné Zsuzsanna | 4 |
| Bozsaky Jánosné | 2 |
| Hamarics Hajnalka | 2 |
| Horváth Renáta | 1 |
| Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. | 1 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Tamás | 32 |
| Kokol Ferenc | 35 |
| Tőkés Péter | 35 |
| Gellér Róbert | 35 |
| Szigeti Lajos | 35 |
| Gyimesi Tibor | 35 |
| Bozsaky Márk | 36 |
| Jagadics Árpád | 37 |
| Angel Gábor | 38 |
| Kovács Máté | 39 |
| Popovits Bálint | 40 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hamarics Hajnalka | 42 |
| Brix Julia | 38 |
| Horváth Renáta | 29 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kovács György | 34 |
| Kováts Levente | 33 |
| Popovits Ferenc | 32 |
| Name | Points |
|---|---|
| Máthé István | 36 |
| Patyi Elemér | 36 |
| Dobány Lajos | 36 |
| Juhász Sándor | 29 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hamarics Hajnalka | 42 |
| Patyi Elemérné Zsuzsanna | 39 |
| Bozsaky Jánosné | 35 |
| Horváth Renáta | 29 |
| Gellérné Sorodi Zsuzsanna dr. | 21 |

