Results
A Csodálatos Mandarin
GOLFiGO
11.11.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Scramble | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
Not HCP qualifying

Bruttó (Stroke) | Stroke
13 players
| # | Player | PHCP | Stroke net | Stroke gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Horváth Péter dr. / Koller György / Magyar Krisztián / Müller Ralph | 0 | 58 | 58 | |
| 2 | Holló Zsombor Péter / Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid / Violinist Robert | 5 | 53 | 58 | ||
| 3 | Andrejszki Tibor / Fiserné Koplányi Eszter dr. / Ratskó Ákos / Sajner Zsuzsanna | 3 | 59 | 62 |
Nettó (Stroke- Hcp) | Stroke - HCP
13 players
| # | Player | PHCP | Stroke net | Stroke gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holló Zsombor Péter / Páricsi Orsolya dr. / Rózsa Dávid / Violinist Robert | 5 | 53 | 58 | ||
| 2 | 1. | Jakobi András / Nagy Károly / Nagy Károly ifj. / Piroska Zoltán | 10 | 55 | 65 | |
| 3 | Horváth Péter dr. / Koller György / Magyar Krisztián / Müller Ralph | 0 | 58 | 58 | ||
| 4 | Bognár György ifj. / Huszti György / Turkovics Ilona / Vati András | 5 | 59 | 64 | ||
| 5 | 2. | Kiss Barna Csaba / Kürti Péter / Madácsi Zsolt / Mező Ágnes | 4 | 59 | 63 | |
| 6 | 3. | Andrejszki Tibor / Fiserné Koplányi Eszter dr. / Ratskó Ákos / Sajner Zsuzsanna | 3 | 59 | 62 |
PCC: 0

