Holes
Szezonnyitó President Cup
Club competition
13.04.2019
| Magyar Golf Club
18 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying
| Tees | X | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PAR | SI | Tees | |||
| 1 | 4 | 9 | 234 m | 234 m | 234 m | 234 m 234 m 234 m |
| 2 | 4 | 15 | 287 m | 287 m | 287 m | 287 m 287 m 287 m |
| 3 | 5 | 13 | 393 m | 393 m | 393 m | 393 m 393 m 393 m |
| 4 | 4 | 1 | 341 m | 341 m | 341 m | 341 m 341 m 341 m |
| 5 | 5 | 7 | 395 m | 395 m | 395 m | 395 m 395 m 395 m |
| 6 | 3 | 5 | 131 m | 131 m | 131 m | 131 m 131 m 131 m |
| 7 | 3 | 3 | 148 m | 148 m | 148 m | 148 m 148 m 148 m |
| 8 | 4 | 17 | 235 m | 235 m | 235 m | 235 m 235 m 235 m |
| 9 | 4 | 11 | 280 m | 280 m | 280 m | 280 m 280 m 280 m |
| Out | 36 | 2444 m | 2444 m | 2444 m | 2444 m 2444 m 2444 m | |
| 10 | 4 | 12 | 348 m | 348 m | 348 m | 348 m 348 m 348 m |
| 11 | 4 | 16 | 277 m | 277 m | 277 m | 277 m 277 m 277 m |
| 12 | 5 | 6 | 427 m | 427 m | 427 m | 427 m 427 m 427 m |
| 13 | 4 | 10 | 304 m | 304 m | 304 m | 304 m 304 m 304 m |
| 14 | 3 | 18 | 81 m | 81 m | 81 m | 81 m 81 m 81 m |
| 15 | 4 | 8 | 335 m | 335 m | 335 m | 335 m 335 m 335 m |
| 16 | 4 | 14 | 293 m | 293 m | 293 m | 293 m 293 m 293 m |
| 17 | 3 | 2 | 159 m | 159 m | 159 m | 159 m 159 m 159 m |
| 18 | 5 | 4 | 448 m | 448 m | 448 m | 448 m 448 m 448 m |
| In | 36 | 2672 m | 2672 m | 2672 m | 2672 m 2672 m 2672 m | |
| Total | 72 | 5116 m | 5116 m | 5116 m | 5116 m 5116 m 5116 m | |

