Results
Országjáró Szenior Scramble
Club competition
09.05.2022
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Scramble | Stableford
Not HCP qualifying
Összes játékos | Stableford net
5 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Horváth Béla / Takács János Dr. | 11 | 43 | 32 | |
| 2 | 2. | Ressler Franz / Schalamow Max | 14 | 42 | 28 | |
| 3 | 3. | Dobra Zsuzsa / Pogány Éva | 24 | 37 | 15 | |
| 4 | Dietrich Tamás / Palotásné Horváth Zsuzsanna | 18 | 37 | 20 | ||
| 5 | Hietz Gottfried / Schalamow Josef | 20 | 32 | 12 |
PCC: 0

