Tournament points
HILLTOP – KAMOCSAY PRÉMIUM SENIOR TOUR 4.
Club competition
16.08.2022
| Budapest Highland Golf Club
9 Holes | Single | Stableford
HCP qualifying


| Name | Points |
|---|---|
| Koós János | 1000 |
| Illés Antal | 800 |
| Molnár Lászlóné Mária | 700 |
| Masszi Péter | 575 |
| Csabai Ferenc | 575 |
| Bayer Gábor | 475 |
| Tasnádi Gábor dr. | 475 |
| Bartyik István | 387.5 |
| Pálfi Gábor Béla dr. | 387.5 |
| Vincze Alajos | 350 |
| De Rossi Éva | 325 |
| Bárán József László | 262.5 |
| Raschek Mihály | 262.5 |
| Szappanos Gabriella | 262.5 |
| Fülöp János | 262.5 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 187.5 |
| Földi Gyula | 187.5 |
| Németh Erzsébet | 125 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 125 |
| Török Zsoltné Edit | 125 |
| Spang Gyula | 100 |
| Lénárt Zoltán | 100 |
| Stenger Györgyi dr. | 100 |
| Hajós Sándor Dr. | 100 |
| Rosta Gábor Dr. | 100 |
| Lukács Margit Dr. | 100 |
| Gyulai II. András | 100 |
| Name | Points |
|---|---|
| Molnár Lászlóné Mária | 1000 |
| De Rossi Éva | 800 |
| Sándorné Sörös Mária Dr. | 650 |
| Szappanos Gabriella | 650 |
| Lukács Margit Dr. | 525 |
| Stenger Györgyi dr. | 525 |
| Németh Erzsébet | 425 |
| Török Zsoltné Edit | 425 |
| Name | Points |
|---|---|
| Masszi Péter | 775 |
| Vincze Alajos | 775 |
| Csabai Ferenc | 775 |
| Illés Antal | 775 |
| Koós János | 550 |
| Bartyik István | 500 |
| Pálfi Gábor Béla dr. | 450 |
| Bárán József László | 362.5 |
| Raschek Mihály | 362.5 |
| Bayer Gábor | 362.5 |
| Tasnádi Gábor dr. | 362.5 |
| Rosta Gábor Dr. | 300 |
| Fülöp János | 275 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gyulai II. András | 1000 |
| Hajós Sándor Dr. | 800 |
| Lénárt Zoltán | 700 |
| Földi Gyula | 600 |
| Sándor L. Tamás Dr. | 550 |
| Spang Gyula | 500 |

