Results
Klubbajnokság Másnaposok Scramble
Club competition
02.10.2022
| Forest Hills Hotel & Golf
18 Holes | Scramble | Stableford
HCP qualifying
Nettó stableford | Stableford net
11 players
| # | Player | PHCP | Stbf. net | Stbf. gross | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Garcon Gilles / Garcon Nathan | 7 | 41 | 34 | |
| 2 | Jakobsson Häkan / Jakobsson Inger | 13 | 40 | 27 | ||
| 3 | Mustó Gyula / Szabó János | 17 | 38 | 22 | ||
| 4 | Gyimesi Tibor / Hamarics Hajnalka | 23 | 37 | 15 | ||
| 5 NR | Briglovics Gábor / Tarjáni Gábor | 9 | NR | NR | ||
| 6 NR | Czanka Anita / Tarjáni Emese „Mesi” | 15 | NR | NR | ||
| 7 NR | Bartok Lajos / Fekete István | 25 | NR | NR | ||
| 8 NR | Ribi Gábor / Szabó László | 26 | NR | NR | ||
| 9 NR | Szabó Krisztián / Szabó Lászlóné | 22 | NR | NR | ||
| 10 | Kallin Anders / Soderman Ulrika | 22 | 48 | 26 | ||
| 11 | Hideg Dániel / Tarjáni Dávid Gábor ifj. | 8 | 43 | 35 |
PCC: 0

