Tournament points
31. Szezonnyitó - GolfClassicTour I.
Club competition
23.04.2022
| Birdland Golf & Country Club
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying
| Name | Points |
|---|---|
| Szeberényi Máté | 750 |
| Wynn Mike | 750 |
| Baldauf László | 600 |
| Müller Ralph | 550 |
| Hideg János | 525 |
| Rádonyi Kristóf | 525 |
| Mester Miklós | 460 |
| Kokol Ferenc | 440 |
| Tóth János | 440 |
| Reska János | 420 |
| Zilahy Csaba | 420 |
| Popovits Bálint | 380 |
| Cseh-Németh István | 360 |
| Gellér Róbert | 340 |
| Tóth Áron | 340 |
| Bozsaky Márk | 320 |
| Popovits Ferenc | 320 |
| Marton Levente | 280 |
| Rapavi László | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 280 |
| Bartos Botond Bálint | 260 |
| Nguyen Hoa Luu Lan | 260 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 240 |
| Dobány Lajos | 220 |
| Szigeti Lajos | 220 |
| Patyi Elemér | 200 |
| Jagadics Árpád | 190 |
| Baranovszky Bálint | 180 |
| Bozsaky János | 170 |
| Nagy Tamás | 140 |
| Szalontai István | 140 |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 130 |
| Madácsi Zsolt | 120 |
| Balogh Zoltán | 110 |
| Tóth Balázs | 110 |
| Márton Gábor | 10 |
| Czompa Barna Félix | 10 |
| Pogány Éva | 10 |
| Schalamow Josef | 10 |
| Zilahy Zsombor | 10 |
| Balogh Mónika | 10 |
| Juszko Stefan Dr. | 10 |
| Horváth Renáta | 10 |
| Vati András | 10 |
| Horváth Judit | 10 |
| Gárdos Zsuzsanna | 10 |
| Schalamow Max | 10 |
| Kovács Máté | 10 |
| Patyi Elemérné Zsuzsanna | 10 |
| Dobra Zsuzsa | 10 |
| Becker Timea | 10 |
| Bozsaky Jánosné | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Gellér Róbert | 850 |
| Szeberényi Máté | 800 |
| Mester Miklós | 800 |
| Reska János | 800 |
| Popovits Bálint | 700 |
| Rádonyi Kristóf | 700 |
| Kokol Ferenc | 650 |
| Zilahy Csaba | 525 |
| Bozsaky Márk | 500 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szigeti Lajos | 1150 |
| Tóth Áron | 1100 |
| Rapavi László | 1000 |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 950 |
| Nagy Tamás | 900 |
| Jagadics Árpád | 800 |
| Czompa Barna Félix | 700 |
| Madácsi Zsolt | 600 |
| Balogh Zoltán | 575 |
| Tóth Balázs | 500 |
| Vati András | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Balogh Mónika | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Marton Levente | 1250 |
| Bartos Botond Bálint | 800 |
| Baranovszky Bálint | 750 |
| Name | Points |
|---|---|
| Wynn Mike | 1050 |
| Hideg János | 950 |
| Ruttner Zoltán Dr. | 950 |
| Márton Gábor | 900 |
| Baldauf László | 800 |
| Tóth János | 800 |
| Cseh-Németh István | 800 |
| Popovits Ferenc | 700 |
| Müller Ralph | 600 |
| Bozsaky János | 525 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bihari Gyöngyvér | 1000 |
| Nguyen Hoa Luu Lan | 750 |
| Gárdos Zsuzsanna | 650 |
| Horváth Judit | 525 |
| Pogány Éva | 480 |
| Dobra Zsuzsa | 400 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Zsombor | 1200 |
| Kovács Máté | 800 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Renáta | 1250 |
| Becker Timea | 1100 |
| Patyi Elemérné Zsuzsanna | 650 |
| Bozsaky Jánosné | 480 |

