Zilahy Zsombor | HCP 13.6
Erwachsene | Männlich
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 340 | ||||
| 2025.06.08. | BSLGC - RV 2025 2025.06.08. St. Lőrinc Golf Club | Aggregat Männer | 525 | ||
| Erwachsene Männer | 525 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 525 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 280 | ||
| Erwachsene Männer | 280 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 280 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 240 | ||
| Erwachsene Männer | 240 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 240 | ||||

