Mogyorósi Szilárd | HCP 27.9
Erwachsene | MidAm | Männlich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 70 | ||
| Erwachsene Männer | 70 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 70 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 1 | ||
| Erwachsene Männer | 1 | ||||
| Erwachsene U30 Männer> | 1 | ||||

