Horváth Eszter | HCP 14.2
Zala Springs Golf Resort
Erwachsene | Junioren U21 | Weiblich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2025 Alle Ranglisten | |||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 460 | ||
| Erwachsene Frauen | 460 | ||||
| Erwachsene U30 Frauen | 460 | ||||

