Turnierdatenblatt
Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I.
GOLFiGO
10.04.2026
| Zala Springs Golf Resort
18 Löcher | Einzel | Zählspiel (Max. Bruttoergebnis: PAR + 5)
Vorgabenwirksam


Magyar Építő - Lake Resort GolfTour I.
10.04.2026
Zala Springs Golf Resort
Einzel
| Zählspiel
18 Löcher
Kanonenstart
Voraussichtliche Startzeit des ersten Flights: 14:00
Online Scorekarten Unterschrift


Beschreibung
Nevezési létszámlimit:
Versenyenként legfeljebb 54 fő nevezését fogadják el a Szervezők. Túljelentkezés esetén a Szervezők figyelembe veszik a nevezési sorrendet (lásd GOLFiGO nevezések).
A Szervezők fenntartják a jogot, miszerint az 54 fős létszámlimiten felül, további SZABADKÁRTYÁS indulási lehetőséget biztosítsanak, de legfeljebb oly mértékben, amely nem befolyásolja negatívan a verseny Pace of Play (POP) szabályzatát.
Versenyenként legfeljebb 54 fő nevezését fogadják el a Szervezők. Túljelentkezés esetén a Szervezők figyelembe veszik a nevezési sorrendet (lásd GOLFiGO nevezések).
A Szervezők fenntartják a jogot, miszerint az 54 fős létszámlimiten felül, további SZABADKÁRTYÁS indulási lehetőséget biztosítsanak, de legfeljebb oly mértékben, amely nem befolyásolja negatívan a verseny Pace of Play (POP) szabályzatát.
Wertung
Doppelpreisausschluss (Brutto vor Netto)
| Kategorie | Anzahl der Preise |
|---|---|
|
Bruttó összes (GolfHouse Austria, Vimpex Holding)
Stroke | 1 |
|
Nettó "A" összes 50% / 20.3 HCP-ig (GolfHouse Austria, Vimpex Holding)
Stroke-HCP | 3 |
|
Nettó "B" összes 50% - 20.4 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding)
Stroke-HCP | 3 |
| Sonderpreis | Anzahl der Preise |
| 1. szakasz / BONUS Nyelviskola - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | 1 |
| 2. szakasz / RatskóBau - Nearest to the Pin (Par3) | 1 |
| 3. szakasz / Hödlmayr - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | 1 |
| 4. szakasz / Arnold Gym - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 5. szakasz / Balogh Óra-Ékszer - Nearest to the Pin + Hole in One (Par3) | 1 |
| 6. szakasz / SzePlast - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 7. szakasz / Woom Bikes - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 8. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | 1 |
| 9. szakasz / Man at Work - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | 1 |
| 10. szakasz / Kárászy MotorSport - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 11. szakasz / Czompa Munkaruházat - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | 1 |
| 12. szakasz / TravelHouse - Nearest to the Pin (Par3) | 1 |
| 13. szakasz / Speediance - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 14. szakasz / Ellenőrzött ingatlanok - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 15. szakasz / Polaritás SportTechnology - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 16. szakasz / RE/MAX Jazz - Nearest to the Pin (Par3) | 1 |
| 17. szakasz / Puskás Művek - Nearest to the Pin, 2. ütéssel (Par4) | 1 |
| 18. szakasz / Old Car Museum - Nearest to the Pin, 3. ütéssel (Par5) | 1 |
| Longest Drive, Női / Édes Otthon Design - 1. szakasz | 1 |
| Longest Drive, Férfi / Ütős Srácok - 15. szakasz | 1 |
| Citrom Díj / RoseGolf - Rózsa Dávid PGA Pro | 1 |
| GolfHouse 50 - Target Contest | 1 |
| Sorsolás: Vimpex Holding, Art&Rose MedBallance, Balogh-Óra Ékszer, BalliVini, GolfHouse Austria, Balaton Golf, EG Liberty BonBon, Noon Aesthetics, Elixír Thai, Estiffany GlassArt, Fenegyerek Pálinka, Ízműves, Botaniq Máriavölgy, TechnoGym, Zala Springs | 21 |
Teilnahmebedingungen
| Spieler Status | Amateur |
|---|---|
| E-Cartnutzung | Gestattet /Erlaubt
Max (Stück)
|
| Nennungs HCP Limit | 45.0 |
| Meldung beginnt um | 2025.11.26. 19:15 |
| Nennschluss | 2026.04.08. 14:00 |
| Nennschluss | 2026.04.08. 14:00 |
| Nennung für Clubmitglieder möglich ab | 2025.11.26. 19:15 |
| Anzahl der Leihtrolleys | 50 |
| Anzahl der E-Leihtrolleys | 6 |
| Nennung akzeptierung Typ | Nach Nennungseingang |
| Max. Teilnehmeranzahl | 69 |
Preise
| Nennpreis | 28 900 Ft |
| GOLFiGO SmartCard 2026. tulajdonosok részére
Igényelhető a www.golfigo.com oldalon | 24 900 Ft |
| Zala Springs Credit klubtagsággal rendelkezők részére | 17 900 Ft |
| Zala Springs klubtagsággal rendelkezők részére | 12 900 Ft |

