Vida Gábor | HCP 20.3
Continental CityGolf Budapest
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 186. | 580 |
| Erwachsene Männer | 81. | 580 |
| MidAm Männer | 70. | 580 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour VII. 2026.10.31. Birdland Golf & Country Club NETTÓ (Vimpex Holding) | Birdland Golf & Country Club | NETTÓ (Vimpex Holding) | 3. |

