Tóth II. Csaba | HCP 35.6
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 266. | 23 |
| Erwachsene Männer | 114. | 23 |
| MidAm Männer | 99. | 23 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.10.11. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2026.10.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 2 | ||
| Erwachsene Männer | 2 | ||||
| MidAm Männer | 2 | ||||
| 2026.10.10. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2026.10.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 20 | ||
| Erwachsene Männer | 20 | ||||
| MidAm Männer | 20 | ||||
| 2026.10.09. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2026.10.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 1 | ||
| Erwachsene Männer | 1 | ||||
| MidAm Männer | 1 | ||||

