Szigeti Lajos | HCP 15.0
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 113. | 1840 |
| Erwachsene Männer | 49. | 1840 |
| MidAm Männer | 40. | 1840 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.10.11. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2026.10.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Erwachsene Männer | 340 | ||||
| MidAm Männer | 340 | ||||
| 2026.10.10. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2026.10.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 400 | ||
| Erwachsene Männer | 400 | ||||
| MidAm Männer | 400 | ||||
| 2026.10.09. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2026.10.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Erwachsene Männer | 380 | ||||
| MidAm Männer | 380 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 150 | ||
| Erwachsene Männer | 150 | ||||
| MidAm Männer | 150 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 150 | ||
| Erwachsene Männer | 150 | ||||
| MidAm Männer | 150 | ||||

