Popovits Bálint | HCP 11.2
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 91. | 2510 |
| Erwachsene Männer | 39. | 2510 |
| MidAm Männer | 30. | 2510 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.10.11. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2026.10.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 460 | ||
| Erwachsene Männer | 460 | ||||
| MidAm Männer | 460 | ||||
| 2026.10.10. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2026.10.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Erwachsene Männer | 380 | ||||
| MidAm Männer | 380 | ||||
| 2026.10.09. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2026.10.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Erwachsene Männer | 550 | ||||
| MidAm Männer | 550 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Erwachsene Männer | 320 | ||||
| MidAm Männer | 320 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 380 | ||
| Erwachsene Männer | 380 | ||||
| MidAm Männer | 380 | ||||

