Lotfi Farbod | HCP 18.4
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 200. | 440 |
| Senior Männer | 103. | 440 |
| Senior U65 Männer | 57. | 440 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Csütörtöki verseny 2026.10.29. Magyar Golf Club Nearest to the pin 14-es | Magyar Golf Club | Nearest to the pin 14-es | 1. |
| 23.10.2026 | GOLFIESTA Ranglistaverseny 2026.10.23. Old Lake Golf Club Szenior Férfi Kategória | Old Lake Golf Club | Szenior Férfi Kategória | 2. |
| 01.10.2026 | Csütörtöki verseny 2026.10.01. Magyar Golf Club Stableford | Magyar Golf Club | Stableford | 2. |
| 08.07.2026 | BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával 2026.07.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Napi díjak (senior golfozók részére): 2. kategória nettó (STR-HCP) I. helyezett | 1. |
| 07.06.2026 | BMW AutoWallis x Continental Citygolf Tour 2026 - II.forduló 2026.06.07. Continental CityGolf Budapest Senior | Continental CityGolf Budapest | Senior | 3. |
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Nettó "B" összes, 50% / 19.5 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Nettó "B" összes, 50% / 19.5 HCP-től (GolfHouse Austria, Vimpex Holding) | 3. |

