Kürti Péter | HCP 15.0
Old Lake Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 111. | 1880 |
| Senior Männer | 51. | 1880 |
| Senior U65 Männer | 28. | 1880 |

| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club Férfi Nettó (felnőtt és szenior összevont) | St. Lőrinc Golf Club | Férfi Nettó (felnőtt és szenior összevont) | 3. |

