Kovács Máté | HCP 15.2
Birdland Golf & Country Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 140. | 1290 |
| Erwachsene Männer | 58. | 1290 |
| MidAm Männer | 48. | 1290 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.10.11. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2026.10.11. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 160 | ||
| Erwachsene Männer | 160 | ||||
| MidAm Männer | 160 | ||||
| 2026.10.10. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2026.10.10. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 200 | ||
| Erwachsene Männer | 200 | ||||
| MidAm Männer | 200 | ||||
| 2026.10.09. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2026.10.09. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 170 | ||
| Erwachsene Männer | 170 | ||||
| MidAm Männer | 170 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Erwachsene Männer | 280 | ||||
| MidAm Männer | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 480 | ||
| Erwachsene Männer | 480 | ||||
| MidAm Männer | 480 | ||||

