Gölcz Rebeka | HCP 2.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junioren U14 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 5. | 7764 |
| Junior Mädchen | 2. | 7764 |
| Junior U14 Mädchen | 1. | 7764 |
Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.09.27. |
Croatian Junior Open (R3) 2026.09.27. Riverside Zagreb | Aggregat Frauen | 633 | ||
| Junior Mädchen | 633 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 633 | ||||
| 2026.09.26. |
Croatian Junior Open (R2) 2026.09.26. Riverside Zagreb | Aggregat Frauen | 770 | ||
| Junior Mädchen | 770 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 770 | ||||
| 2026.09.25. |
Croatian Junior Open (R1) 2026.09.25. Riverside Zagreb | Aggregat Frauen | 825 | ||
| Junior Mädchen | 825 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 825 | ||||
| 2026.09.04. |
Campionato Internazionale D'italia Femmi (R2) 2026.09.04. Villa Condulmer | Aggregat Frauen | 578 | ||
| Junior Mädchen | 578 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 578 | ||||
| 2026.09.03. |
Campionato Internazionale D'italia Femmi (R1) 2026.09.03. Villa Condulmer | Aggregat Frauen | 418 | ||
| Junior Mädchen | 418 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 418 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 650 | ||
| Junior Mädchen | 650 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 650 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 480 | ||
| Junior Mädchen | 480 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 480 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 700 | ||
| Junior Mädchen | 700 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 700 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 700 | ||
| Junior Mädchen | 700 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 700 | ||||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 650 | ||
| Junior Mädchen | 650 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 650 | ||||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 420 | ||
| Junior Mädchen | 420 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 420 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 600 | ||
| Junior Mädchen | 600 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 600 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Frauen | 320 | ||
| Junior Mädchen | 320 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 320 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Frauen | 340 | ||
| Junior Mädchen | 340 | ||||
| Junior U14 Mädchen | 340 | ||||

