Dobány Lajos | HCP 15.1
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 78. | 2810 |
| Senior Männer | 32. | 2810 |
| SuperSenior Männer | 11. | 2810 |
| Datum | Turnier | Golfplatz | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Szezonzáró Forralt Bor Cup 2026 2026.11.14. Birdland Golf & Country Club Összes játékos | Birdland Golf & Country Club | Összes játékos | 1. |
| 31.10.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour VII. 2026.10.31. Birdland Golf & Country Club NETTÓ (Vimpex Holding) | Birdland Golf & Country Club | NETTÓ (Vimpex Holding) | 1. |
| 24.10.2026 | AUSTROTHERM CUP 2026 2026.10.24. Birdland Golf & Country Club Masters férfi | Birdland Golf & Country Club | Masters férfi | 1. |
| 19.09.2026 | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club Szenior Férfi | Birdland Golf & Country Club | Szenior Férfi | 2. |
| 09.08.2026 | Birdland-Greenfield Golf Classic V. forduló 2026.08.09. Birdland Golf & Country Club Masters | Birdland Golf & Country Club | Masters | 1. |
| 07.08.2026 | Highland Platina Tour GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA forduló 2026.08.07. Birdland Golf & Country Club NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | Birdland Golf & Country Club | NETTÓ (nettó stableford pontok alapján) Senior EHCP 0 – 36 (senior férfi 55+) | 3. |
| 18.07.2026 | Birdland-Greenfield Golf Classic III.forduló 2026.07.18. Birdland Golf & Country Club Masters | Birdland Golf & Country Club | Masters | 1. |
| 07.06.2026 | Birdland-Greenfield Golf Classic II. forduló 2026.06.07. Birdland Golf & Country Club Masters férfi | Birdland Golf & Country Club | Masters férfi | 1. |

