Csomák Soma | HCP 14.4
St. Lőrinc Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 135. | 1380 |
| Erwachsene Männer | 57. | 1380 |
| MidAm Männer | 47. | 1380 |
Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Datum | Turnier | Turnierserie | Punkte | ||
| 2026.10.04. | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
685
Összevont bruttó kategória | ||

