Ergebnisse
Szezonzáró Scramble @ Balaton Golf Club
Clubturnier
31.10.2026
| Balaton Golf Club
18 Löcher | Scramble | Stableford
Nicht vorgabenwirksam
Bruttó | Brutto Stableford
23 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Netto Stableford | Brutto Stableford | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Krämer Alíz / Krämer András | 3 | 44 | 41 | |
| 2 | Reska János / Véh Balázs | 3 | 41 | 38 | ||
| 3 | Iván György József / Keszler István | 2 | 39 | 37 |
Nettó | Netto Stableford
23 Spieler
| # | Spieler | PHCP | Netto Stableford | Brutto Stableford | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Barna Dominik / Horváth II. András | 10 | 45 | 35 | |
| 2 | Krämer Alíz / Krämer András | 3 | 44 | 41 | ||
| 3 | 2. | Reska János / Véh Balázs | 3 | 41 | 38 | |
| 4 | 3. | Chu Phan Hoang / Várkonyi István | 14 | 41 | 27 |
Longest Drive Férfi
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Reska János |
Longest Drive Női
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Probst Agnes Elisabeth |
Nearest to the pin
| Spieler | |
|---|---|
| 1. | Balis Katalin |
PCC: 0

