BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior nő stroke
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Minkova Daniela | 95 | (1) | einzelheiten |
| Margitics Orsolya Anna | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Bihari Gyöngyvér | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Nguyen Thi Oanh „Lili” | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Vu Quy Duongné Marika | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Kis Annamária dr. | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Skribek Edit | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Szerdahelyi Katalin | 95 | (1) | einzelheiten | |
| 10. | Turkovics Ilona | 89 | (1) | einzelheiten |
| 11. | Batta Krisztina | 81 | (1) | einzelheiten |

