BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Keane Gavin | 80 |
| 2. | Horváth Péter dr. | 83 |
| 3. | Botton Maxime Charles "Max" | 84 |
| Müller Ralph | 84 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Fodor János Emil | 64 |
| 2. | Kornya László Dr. | 74 |
| Lóki Róbert | 74 | |
| Székely Tamás | 74 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Vuong Hoang Huyen | 83 |
| 2. | Gratzl Ferenc | 86 |
| 3. | Nagy I. István | 92 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nagy I. István | 75 |
| 2. | Vuong Hoang Huyen | 76 |
| 3. | Garcon Gilles Georges | 78 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zhou Hai Rong | 93 |
| 2. | Saiying Hu "Éva" | 95 |
| Mag Judit | 95 | |
| Szappanos Gabriella | 95 | |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 95 | |
| Minkova Daniela | 95 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.06.13. 16:40
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Saiying Hu "Éva" | 67 |
| 2. | Zhou Hai Rong | 70 |
| 3. | Minkova Daniela | 72 |
| Einzelheiten >> | ||

