BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotfi Farbod | 95 | (1) | einzelheiten |
| Richard Harris | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Molnár Mihály | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Vavra Gábor Miklós | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Bayer Gábor | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Láng Amade | 95 | (1) | einzelheiten | |
| Orosz II. István | 95 | (1) | einzelheiten | |
| 8. | Bernhardt Tibor | 94 | (1) | einzelheiten |
| 9. | Huszti György | 90 | (1) | einzelheiten |
| 10. | Törőcsik Attila | 85 | (1) | einzelheiten |
| 11. | Baldauf László Miklós | 84 | (1) | einzelheiten |
| Koós János | 84 | (1) | einzelheiten | |
| 13. | Horváth Péter dr. | 83 | (1) | einzelheiten |
| 14. | Keane Gavin | 80 | (1) | einzelheiten |

