Varga Dániel | HCP 4.1
Budapest Highland Golf Club
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 26. | 2220 |
| Erwachsene Männer | 9. | 2220 |
| MidAm Männer | 5. | 2220 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Erwachsene Männer | 650 | ||||
| MidAm Männer | 650 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Erwachsene Männer | 650 | ||||
| MidAm Männer | 650 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Erwachsene Männer | 420 | ||||
| MidAm Männer | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 500 | ||
| Erwachsene Männer | 500 | ||||
| MidAm Männer | 500 | ||||

