Vajnóczki Márta | HCP 24.1
Old Lake Golf Club
Masters | Weiblich

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2025 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 30 | ||
| Senior Frauen | 30 | ||||
| Masters Frauen | 30 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Frauen | 130 | ||
| Senior Frauen | 130 | ||||
| Masters Frauen | 130 | ||||

