Urbán László | HCP 9.2
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 17. | 2810 |
| Senior Männer | 9. | 2810 |
| SuperSenior Männer | 3. | 2810 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 700 | ||
| Senior Männer | 700 | ||||
| SuperSenior Männer | 700 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 500 | ||
| Senior Männer | 500 | ||||
| SuperSenior Männer | 500 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 460 | ||
| Senior Männer | 460 | ||||
| SuperSenior Männer | 460 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Senior Männer | 650 | ||||
| SuperSenior Männer | 650 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 500 | ||
| Senior Männer | 500 | ||||
| SuperSenior Männer | 500 | ||||

